(価格表)
カテゴリー/
価格表:玉掛用 編み込みワイヤー |投稿者/
tuna sho
2018年06月12日
2018年06月12日
JIS規格 編込み加工 玉掛ワイヤー
両端アイ標準サイズ加工品

別作品などのベース価格です
☆販売価格 税別の1本単価になります
| ワイヤ径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 8m |
| 6mm | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 |
| 8mm | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 | 1460 | 1610 | 1760 | 1910 |
| 9mm | 1100 | 1190 | 1280 | 1370 | 1460 | 1550 | 1640 | 1810 | 1980 | 2320 |
| 10mm | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 2070 | 2270 | 2670 |
| 12mm | 1590 | 1710 | 1830 | 1950 | 2070 | 2190 | 2310 | 2560 | 2810 | 3310 |
| 14mm | 2020 | 2160 | 2300 | 2440 | 2580 | 2720 | 2860 | 3150 | 3440 | 4020 |
| 16mm | 2670 | 2850 | 3030 | 3210 | 3390 | 3570 | 3750 | 4110 | 4470 | 5190 |
| 18mm | 3350 | 3570 | 3790 | 4010 | 4230 | 4450 | 4670 | 5110 | 5550 | 6430 |
| 20mm | 4750 | 5020 | 5290 | 5560 | 5830 | 6100 | 6650 | 7200 | 8300 | |
| 22mm | 6520 | 6840 | 7160 | 7480 | 7800 | 8120 | 8770 | 9420 | 10720 | |
| 24mm | 9110 | 9540 | 9980 | 10420 | 10860 | 11740 | 12620 | 14380 |



