(価格表)
カテゴリー/
価格表:玉掛用 編み込みワイヤー |投稿者/
tuna sho
2018年06月13日
2018年06月13日
既製品
JIS規格 編込み加工 玉掛ワイヤー
両端アイ標準サイズ加工品
☆販売価格 税別1本単価になります
こちらはJIS規格一般に流通する既製品となります
ワイヤ径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 8m |
6mm | 600 | 660 | 730 | 800 | 860 | 930 | 1000 | 1130 | 1270 | |
8mm | 670 | 760 | 850 | 940 | 990 | 1120 | 1210 | 1400 | 1580 | |
9mm | 730 | 830 | 940 | 1040 | 1150 | 1250 | 1360 | 1560 | 1770 | 2180 |
10mm | 860 | 980 | 1100 | 1210 | 1330 | 1450 | 1560 | 1790 | 2030 | 2260 |
12mm | 1060 | 1200 | 1350 | 1490 | 1640 | 1780 | 1930 | 2220 | 2510 | 3100 |
14mm | 1410 | 1590 | 1770 | 1950 | 2130 | 2320 | 2490 | 2860 | 3210 | |
16mm | 1900 | 2150 | 2380 | 2620 | 2860 | 3090 | 3330 | 3800 | 4270 | 5220 |
18mm | 2540 | 2830 | 3130 | 3420 | 3700 | 4000 | 4300 | 4890 | 5470 | 6640 |
20mm | 4230 | 4960 | 5900 | 6440 | 7180 | 8650 | ||||
22mm | 5460 | 6350 | 7230 | 8120 | 9000 | 10790 | ||||
24mm | 7200 | 8300 | 9400 | 10500 | 11600 | 13000 |
*メッキの6mm~18mmの扱いもございます