(納入事例等)
2018年04月27日
18mm台付けワイヤー
(納入事例等)
2018年04月27日
両端スリムタイプフック付きロック加工ワイヤー
(価格表)
2018年04月21日
ワイヤークリップ SUS304製品
☆販売価格 税別単価になります
サイズ | 袋入数 | 袋単価 | バラ単価 |
1.5mm | |||
2mm | 100 | 85 | |
3mm | 100 | 85 | |
4mm | 100 | 100 | |
5mm | 100 | 120 | |
6mm | 100 | 135 | |
8mm | 50 | 190 | |
9mm | |||
10mm | 50 | 330 | |
12mm | 50 | 400 | |
14mm | |||
16mm | 30 | 780 |
ネジシャックル SUS304製品
サイズ | 使用荷重 | 単価 | |
M4 | 50k | 62 | |
M5 | 90k | 72 | |
M6 | 140k | 82 | |
M7 | 170k | 126 | |
M8 | 250k | 145 | |
M10 | 320k | 230 | |
M12 | 400k | 345 | |
M16 | 900k | 700 |
詳細サイズは↓こちらの(シャックルPC)をご覧ください
(価格表)
2018年04月16日
ワイヤーコース SUS304製品
(シンブル、板シンブル)
☆販売価格 税別単価になります。
サイズ | 袋入数 | 袋単価 | バラ単価 |
2mm | 90入 | 45 | 60 |
3mm | 90入 | 50 | 65 |
4mm | 90入 | 55 | 75 |
5mm | 80入 | 60 | 80 |
6mm | 80入 | 75 | 105 |
8mm | 60入 | 115 | 160 |
10mm | 30入 | 160 | 200 |
A型ワイヤーコース SUS304製品
(板型より強度が高くなります)
☆販売価格 税別単価になります。
サイズ | 袋入数 | 袋単価 | バラ単価 |
6mm | 40入 | 210 | 240 |
8mm | 40入 | 255 | 295 |
9mm | 30入 | 355 | 400 |
10mm | 30入 | 390 | 430 |
12mm | 30入 | 480 | 520 |
14mm | 30入 | 650 | 695 |
16mm | 30入 | 870 | 950 |
18mm | 20入 | 950 | 1020 |
20mm | 20入 | 1050 | 1150 |
(価格表)
2018年04月15日
ステンレスワイヤーロープ 材質:SUS304製品
☆販売価格 税別1m当り単価になります
ロープ構成:7X7 |
破断荷重 | ロープ径 | m単価 | m単価 |
(k) | (mm) | 200m巻 | カット売り |
71k | 1 | 30 | 45 |
170k | 1.5 | 32 | 48 |
290k | 2 | 45 | 56 |
460k | 2.5 | 63 | 75 |
660k | 3 | 70 | 90 |
ロープ構成:7X19 |
破断加重 | ロープ径 | m単価 | m単価 |
(t) | (mm) | 200m巻 | カット売り |
0.83t | 3.5 | 85 | 110 |
1t | 4 | 130 | 160 |
1.7t | 5 | 150 | 180 |
2.4t | 6 | 195 | 260 |
4.3t | 8 | ||
5.5t | 9 | ||
6.8t | 10 | ||
9.8t | 12 |
上記以外の太さ、構成6X7、7X7、SUS316などはお問い合わせください。
各種端末加工もお任せ下さい!
(価格表)
2018年04月13日
安心JIS規格のクレーン等安全規則219条適合品
トゲなし玉掛ワイヤー(手折加工品)
★頻繁にロープの掛け外しが行われる荷役作業現場で活躍しています!
★編込みヒゲもない、ロックかしめコブもないよりスマートな仕上がりの玉掛ワイヤーです
使用ロープ:JIS規格メッキ6X24 下の写真左側がトゲ無しワイヤーです
安全荷重ワイヤ径Ø ☆販売価格 税別の1本単価になります
(t) | 長さ | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
1.2 | 12Ø | |||||||
1.6 | 14Ø | |||||||
2.1 | 16Ø | |||||||
2.7 | 18Ø | |||||||
3.3 | 20Ø | |||||||
4 | 22Ø | |||||||
4.8 | 24Ø | |||||||
5.6 | 26Ø | |||||||
6.5 | 28Ø | |||||||
7.5 | 30Ø |
*チョーク吊など極度に編込み部分が曲がる掛け方でのご使用には不向きです
(価格表)
2018年04月11日
国産TESAC ブルースリング (JIS4等級規格)
☆販売価格 税別1本単価になります
新使用荷重 | 1t | 1.6t | 2t | 3.2t | 4t |
ベルト巾→ | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
1m | 1250 | 1740 | 2500 | 3760 | 5010 |
1.5m | 1500 | 2090 | 3000 | 4510 | 6010 |
2m | 1750 | 2440 | 3510 | 5260 | 7020 |
2.5m | 2000 | 2790 | 4010 | 6020 | 8020 |
3m | 2250 | 3140 | 4510 | 6770 | 9020 |
3.5m | 2500 | 3490 | 5010 | 7520 | 10030 |
4m | 2750 | 3840 | 5510 | 8270 | 11030 |
4.5m | 3000 | 4190 | 6010 | 9020 | 12030 |
5m | 3260 | 4540 | 6520 | 9780 | 13040 |
6m | 3760 | 5240 | 7520 | 11280 | 15040 |
8m | 4760 | 6640 | 9530 | 14290 | 19060 |
フック、リング取り付けも可能です
国産ホウショウ THスリング
●織り目がこまかく、しなやかさが持続
☆販売価格 税別1本単価になります
使用荷重 | 0.8t | 1.25t | 1.6t | 1.9t | 2.5t | 3.15t |
ベルト巾→ | 25mm | 35mm | 50mm | 60mm | 75mm | 100mm |
1m | 1260 | 1760 | 2520 | 3020 | 3780 | 5040 |
1.5m | 1510 | 2140 | 3020 | 3650 | 4530 | 6040 |
2m | 1760 | 2520 | 3530 | 4280 | 5290 | 7050 |
2.5m | 2010 | 2890 | 4030 | 4910 | 6040 | 8060 |
3m | 2270 | 3270 | 4530 | 5540 | 6800 | 9070 |
3.5m | 2520 | 3650 | 5040 | 6170 | 7560 | 10080 |
4m | 2770 | 4030 | 5540 | 6800 | 8300 | 11080 |
4.5m | 3020 | 4410 | 6050 | 7430 | 9070 | 12090 |
5m | 3270 | 4780 | 6540 | 8060 | 9820 | 13100 |
5.5m | 3530 | 5160 | 7050 | 8690 | 10580 | 14100 |
6m | 3780 | 5540 | 7560 | 9240 | 11340 | 15120 |
7m | 4280 | 6300 | 8560 | 10580 | 12850 | 17130 |
8m | 4780 | 7060 | 9570 | 11840 | 14360 | 19100 |
国産TAIYOインカスリング (JIS4等級規格)
新使用荷重 | 1t | 1.6t | 2t | 3.2t | 4t |
ベルト巾→ | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
1m | 1620 | 2270 | 3225 | 4850 | 6450 |
1.5m | 1940 | 2720 | 3880 | 5820 | 7750 |
2m | 2270 | 3170 | 4530 | 6780 | 9040 |
2.5m | 2590 | 3620 | 5170 | 7750 | 10330 |
3m | 2920 | 4080 | 5820 | 8720 | 11670 |
3.5m | 3230 | 4530 | 6450 | 9680 | 13000 |
4m | 3550 | 4980 | 7100 | 10650 | 14250 |
4.5m | 3880 | 5430 | 7750 | 11620 | 15500 |
5m | 4200 | 5880 | 8390 | 12630 | 16880 |
5.5m | 4530 | 6330 | 9040 | 13630 | 18130 |
6m | 4840 | 6780 | 9680 | 14630 | 19440 |
7m | 5490 | 7690 | 10980 | 16500 | 22000 |
8m | 6140 | 8590 | 12270 | 18500 | 24630 |
(案)
2018年04月11日
・価格について
価格表は全て税別での単価表示となっております。原材料の価格変動により単価調整する事がございますがページ上の単価が最新の単価となります。
・ご注文方法
受注製作品や、在庫品薄の場合もございますので特にお急ぎの場合は御注文前に納期のご確認をお願いいたします。ご注文はTEL、FAX、メール、ライン、ご都合の良い方法でお願いいたします。
・送料について
数量に関わらず1回のご注文につき1000円となります。
税別で合計金額が3万円以上で送料無料となります。
離島、本州外への発送は確認のためお問い合わせください。
重量物の場合はご相談させていただきます。
・お支払いについて
1、個人事業、法人のお客様については貴社様支払いサイトでのお振込みでお願いいたします。初回は前金にてお願いしております。
2、個人様で発送の場合は製品到着後7日以内の振込みをお願いいたします。商品と一緒に振込先案内請求書を同送いたします。
3、お振込みの場合で税込合計振込み金額が1万円に満たない場合は振込み手数料のご負担をお願いいたしております。
振込先口座:R6.5.16~
しずおか焼津信用金庫:古庄支店:普通:196068:ツナショウ オワダヤスシ
*取り扱い製品を随時アップしておりますが掲載されていない製品、ロープ関連製品全般を取り扱っておりますのでお見積り、ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
(価格表)
2018年04月11日
エンドレス グロメット加工品
使用ロープ:JIS規格6X24 (玉掛索、台付け索兼用)
☆販売価格
*製作工程上、注文本数は6本(6の倍数12,18,24本~)単位とさせていただきます。
メッキワイヤーでの製作は下記単価の18%アップとなります。
引張り長さ→ | 220mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
10mm | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 |
12mm | 800 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 |
14mm | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 1850 |
16mm | 1150 | 1400 | 1800 | 2000 | |
18mm | 1550 | 1950 | 2300 |
長さ表示は下の写真のようにワイヤを引っ張った状態のおおよその長さを表しています。
(台付け使用イメージ)
こちらはダイヤモンドソーワイヤーのベースワイヤーです
ステンレス2mm円周長さ12m加工は本繋ぎ、加工部はグロメット同様ほぼワイヤ径に仕上がり、加工効率強度も高いものです
ご注文方法などについてはカテゴリーの(ご案内)にてご確認下さい
2018年04月11日