カテゴリー:価格表:玉掛用 編み込みワイヤー
(価格表)
カテゴリー/
価格表:玉掛用 編み込みワイヤー |投稿者/
tuna sho
2018年06月13日
2018年06月13日
既製品
JIS規格 編込み加工 玉掛ワイヤー
両端アイ標準サイズ加工品

☆販売価格 税別1本単価になります
こちらはJIS規格一般に流通する既製品となります
| ワイヤ径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 8m |
| 6mm | 600 | 660 | 730 | 800 | 860 | 930 | 1000 | 1130 | 1270 | |
| 8mm | 670 | 760 | 850 | 940 | 990 | 1120 | 1210 | 1400 | 1580 | |
| 9mm | 730 | 830 | 940 | 1040 | 1150 | 1250 | 1360 | 1560 | 1770 | 2180 |
| 10mm | 860 | 980 | 1100 | 1210 | 1330 | 1450 | 1560 | 1790 | 2030 | 2260 |
| 12mm | 1060 | 1200 | 1350 | 1490 | 1640 | 1780 | 1930 | 2220 | 2510 | 3100 |
| 14mm | 1410 | 1590 | 1770 | 1950 | 2130 | 2320 | 2490 | 2860 | 3210 | |
| 16mm | 1900 | 2150 | 2380 | 2620 | 2860 | 3090 | 3330 | 3800 | 4270 | 5220 |
| 18mm | 2540 | 2830 | 3130 | 3420 | 3700 | 4000 | 4300 | 4890 | 5470 | 6640 |
| 20mm | 4230 | 4960 | 5900 | 6440 | 7180 | 8650 | ||||
| 22mm | 5460 | 6350 | 7230 | 8120 | 9000 | 10790 | ||||
| 24mm | 7200 | 8300 | 9400 | 10500 | 11600 | 13000 |
*メッキの6mm~18mmの扱いもございます
(価格表)
カテゴリー/
価格表:玉掛用 編み込みワイヤー |投稿者/
tuna sho
2018年06月12日
2018年06月12日
JIS規格 編込み加工 玉掛ワイヤー
両端アイ標準サイズ加工品

別作品などのベース価格です
☆販売価格 税別の1本単価になります
| ワイヤ径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 8m |
| 6mm | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 |
| 8mm | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 | 1460 | 1610 | 1760 | 1910 |
| 9mm | 1100 | 1190 | 1280 | 1370 | 1460 | 1550 | 1640 | 1810 | 1980 | 2320 |
| 10mm | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 2070 | 2270 | 2670 |
| 12mm | 1590 | 1710 | 1830 | 1950 | 2070 | 2190 | 2310 | 2560 | 2810 | 3310 |
| 14mm | 2020 | 2160 | 2300 | 2440 | 2580 | 2720 | 2860 | 3150 | 3440 | 4020 |
| 16mm | 2670 | 2850 | 3030 | 3210 | 3390 | 3570 | 3750 | 4110 | 4470 | 5190 |
| 18mm | 3350 | 3570 | 3790 | 4010 | 4230 | 4450 | 4670 | 5110 | 5550 | 6430 |
| 20mm | 4750 | 5020 | 5290 | 5560 | 5830 | 6100 | 6650 | 7200 | 8300 | |
| 22mm | 6520 | 6840 | 7160 | 7480 | 7800 | 8120 | 8770 | 9420 | 10720 | |
| 24mm | 9110 | 9540 | 9980 | 10420 | 10860 | 11740 | 12620 | 14380 |
(価格表)
カテゴリー/
価格表:玉掛用 編み込みワイヤー |投稿者/
tuna sho
2018年04月11日
2018年04月11日
エンドレス グロメット加工品
使用ロープ:JIS規格6X24 (玉掛索、台付け索兼用)

☆販売価格
*製作工程上、注文本数は6本(6の倍数12,18,24本~)単位とさせていただきます。
メッキワイヤーでの製作は下記単価の18%アップとなります。
| 引張り長さ→ | 220mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| 10mm | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 |
| 12mm | 800 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 |
| 14mm | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 1850 |
| 16mm | 1150 | 1400 | 1800 | 2000 | |
| 18mm | 1550 | 1950 | 2300 |
長さ表示は下の写真のようにワイヤを引っ張った状態のおおよその長さを表しています。
(台付け使用イメージ)








