カテゴリー:価格表:スリングベルト関連
(価格表)
カテゴリー/
価格表:スリングベルト関連 |投稿者/
tuna sho
2018年04月11日
2018年04月11日
国産TESAC ブルースリング (JIS4等級規格)
☆販売価格 税別1本単価になります
新使用荷重 | 1t | 1.6t | 2t | 3.2t | 4t |
ベルト巾→ | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
1m | 1250 | 1740 | 2500 | 3760 | 5010 |
1.5m | 1500 | 2090 | 3000 | 4510 | 6010 |
2m | 1750 | 2440 | 3510 | 5260 | 7020 |
2.5m | 2000 | 2790 | 4010 | 6020 | 8020 |
3m | 2250 | 3140 | 4510 | 6770 | 9020 |
3.5m | 2500 | 3490 | 5010 | 7520 | 10030 |
4m | 2750 | 3840 | 5510 | 8270 | 11030 |
4.5m | 3000 | 4190 | 6010 | 9020 | 12030 |
5m | 3260 | 4540 | 6520 | 9780 | 13040 |
6m | 3760 | 5240 | 7520 | 11280 | 15040 |
8m | 4760 | 6640 | 9530 | 14290 | 19060 |
フック、リング取り付けも可能です
国産ホウショウ THスリング
●織り目がこまかく、しなやかさが持続
☆販売価格 税別1本単価になります
使用荷重 | 0.8t | 1.25t | 1.6t | 1.9t | 2.5t | 3.15t |
ベルト巾→ | 25mm | 35mm | 50mm | 60mm | 75mm | 100mm |
1m | 1260 | 1760 | 2520 | 3020 | 3780 | 5040 |
1.5m | 1510 | 2140 | 3020 | 3650 | 4530 | 6040 |
2m | 1760 | 2520 | 3530 | 4280 | 5290 | 7050 |
2.5m | 2010 | 2890 | 4030 | 4910 | 6040 | 8060 |
3m | 2270 | 3270 | 4530 | 5540 | 6800 | 9070 |
3.5m | 2520 | 3650 | 5040 | 6170 | 7560 | 10080 |
4m | 2770 | 4030 | 5540 | 6800 | 8300 | 11080 |
4.5m | 3020 | 4410 | 6050 | 7430 | 9070 | 12090 |
5m | 3270 | 4780 | 6540 | 8060 | 9820 | 13100 |
5.5m | 3530 | 5160 | 7050 | 8690 | 10580 | 14100 |
6m | 3780 | 5540 | 7560 | 9240 | 11340 | 15120 |
7m | 4280 | 6300 | 8560 | 10580 | 12850 | 17130 |
8m | 4780 | 7060 | 9570 | 11840 | 14360 | 19100 |
国産TAIYOインカスリング (JIS4等級規格)
新使用荷重 | 1t | 1.6t | 2t | 3.2t | 4t |
ベルト巾→ | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
1m | 1620 | 2270 | 3225 | 4850 | 6450 |
1.5m | 1940 | 2720 | 3880 | 5820 | 7750 |
2m | 2270 | 3170 | 4530 | 6780 | 9040 |
2.5m | 2590 | 3620 | 5170 | 7750 | 10330 |
3m | 2920 | 4080 | 5820 | 8720 | 11670 |
3.5m | 3230 | 4530 | 6450 | 9680 | 13000 |
4m | 3550 | 4980 | 7100 | 10650 | 14250 |
4.5m | 3880 | 5430 | 7750 | 11620 | 15500 |
5m | 4200 | 5880 | 8390 | 12630 | 16880 |
5.5m | 4530 | 6330 | 9040 | 13630 | 18130 |
6m | 4840 | 6780 | 9680 | 14630 | 19440 |
7m | 5490 | 7690 | 10980 | 16500 | 22000 |
8m | 6140 | 8590 | 12270 | 18500 | 24630 |