カテゴリー:価格表:ステンレスロープ
(価格表)
カテゴリー/
価格表:ステンレスロープ |投稿者/
フジロープ機材商会
2018年04月15日
2018年04月15日
ステンレスワイヤーロープ 材質:SUS304製品
☆販売価格 税別の円表示1m当り単価になります R4.11更新
ロープ構成:7X7 |
破断荷重 | ロープ径 | m単価 | m単価 |
(k) | (mm) | 200m巻 | カット売り |
71k | 1 | 22 | 40 |
170k | 1.5 | 25 | 45 |
290k | 2 | 30 | 50 |
460k | 2.5 | 40 | 60 |
660k | 3 | 55 | 80 |
ロープ構成:7X19 |
破断加重 | ロープ径 | m単価 | m単価 |
(t) | (mm) | 200m巻 | カット売り |
0.83t | 3.5 | 80 | 110 |
1t | 4 | 110 | 130 |
1.7t | 5 | 135 | 150 |
2.4t | 6 | 180 | 200 |
4.3t | 8 | 280 | 310 |
5.5t | 9 | ||
6.8t | 10 | ||
9.8t | 12 |
各種端末加工もお任せ下さい!