(価格表)

カテゴリー/ 価格表:玉掛用 ロックワイヤー |投稿者/ フジロープ機材商会
2018年06月12日

国内製作品

JIS規格 ロック加工 玉掛ワイヤー

両端アイ標準サイズ

 

 ☆販売価格 税別の1本単価になります

ワイヤ径 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 3.5m 4m 5m 6m 8m
6mm 680 740 800 860 920 980 1040 1160 1280 1520
8mm 790 860 930 1000 1070 1140 1210 1360 1510 1810
9mm 830 910 990 1070 1150 1230 1310 1480 1650 1990
10mm 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1840 2040 2440
12mm 1260 1380 1500 1620 1740 1860 1980 2230 2480 2980
14mm 1440 1580 1720 1860 2000 2140 2280 2570 2860 3440
16mm 2020 2200 2380 2560 2740 2920 3100 3460 3820 4540
18mm 2610 2830 3050 3270 3490 3710 3930 4370 4810 5690
20mm 3280 3550 3820 4090 4360 4630 4900 5450 6000 7100
22mm 4790 5110 5430 5750 6070 6390 6710 7360 8010 9310
24mm  6700 6780 7220 7660 8100 8540 8980 9860 10740 12500

 

 

 

 

ケイブルレイドロープ加工品

ゴクナンワイヤー、柔ロープなどの呼び名で知られております

一般JIS6X24規格ロープに比べ強度は少し高く、

とにかくやわらかいワイヤーロープです!

玉掛作業時にアイが硬くて作業が大変、手を挟んでしまう、アイの変形が著しいなどでお困りの時にはおすすめです。編み込み加工と、ロック加工があります。

お問い合わせください!

<< 前の記事へ
」 
 次の記事へ >>