過去の記事:2021年11月
(価格表)
カテゴリー/
価格表:4点吊ロックワイヤー |投稿者/
tuna sho
2021年11月13日
2021年11月13日
4点吊玉掛ロックワイヤー
JIS規格6X24ロープ ・ 強力丸リング ・ 大洋Vフック
☆税別の1セット価格となります(納期目安:即日~2日後出荷)
ロープ | 使用重 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
6mm | 800K | 9540 | 9780 | 10020 | 10260 | 10500 | 10980 | 11460 |
9mm | 1.5t | 11700 | 12020 | 12340 | 12660 | 12980 | 13620 | 14220 |
10mm | 2t | 12880 | 13240 | 13600 | 13960 | 14320 | 15040 | 15720 |
12mm | 3t | 16170 | 16570 | 16970 | 17370 | 17770 | 18570 | 19370 |
14mm | 4t | 19900 | 20420 | 20940 | 21460 | 21980 | 23020 | 24020 |
16mm | 5t | 25120 | 25760 | 26400 | 27040 | 27680 | 28960 | 30240 |
18mm | 6.5t | 37840 | 38320 | 39120 | 39920 | 40720 | 42320 | 43920 |
20mm | 8t | 42020 | 42180 | 43140 | 44100 | 45060 | 46980 | 48860 |
*使用荷重はつり角度60°の場合の目安です
(価格表)
カテゴリー/
価格表:2点吊ロックワイヤー |投稿者/
tuna sho
2021年11月12日
2021年11月12日
2点吊玉掛ロックワイヤー
JIS規格6X24ロープ ・ 強力丸リング ・ 大洋Vフック
☆税別の1セット価格となります(納期目安:即日~2日後出荷)
ロープ | 使用重 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
6mm | 500K | 5720 | 5840 | 5960 | 6080 | 6200 | 6440 | 6680 |
9mm | 1t | 6900 | 7060 | 7220 | 7380 | 7540 | 7860 | 8160 |
10mm | 1.5t | 7640 | 7820 | 8000 | 8180 | 8360 | 8720 | 9060 |
12mm | 2t | 8760 | 8960 | 9160 | 9360 | 9560 | 9960 | 10360 |
14mm | 2.5t | 10000 | 10260 | 10520 | 10780 | 11040 | 11560 | 12060 |
16mm | 3.5t | 11310 | 11630 | 11950 | 12270 | 12590 | 13230 | 13870 |
18mm | 4.5t | 20320 | 20560 | 20960 | 21360 | 21760 | 22560 | 23360 |
20mm | 5.5t | 22360 | 22440 | 22920 | 23400 | 23880 | 24840 | 25780 |
*使用荷重はつり角度60°の場合の目安です