(納入事例等)マーテックスリング金具チョーク吊チェーン
2021年12月08日
鉄筋吊チェーン
(納入事例等)5t吊天秤製作
2021年12月08日
5t吊用天秤製作品
お客様提供の製作図面を基に天秤を製作させていただきました。
天井が低く吊揚程が限られる中、シャックルとリング仕様で解決できました。
(価格表)
2021年11月13日
4点吊玉掛ロックワイヤー
JIS規格6X24ロープ ・ 強力丸リング ・ 大洋Vフック
☆税別の1セット価格となります(納期目安:即日~2日後出荷)
ロープ | 使用重 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
6mm | 800K | 9540 | 9780 | 10020 | 10260 | 10500 | 10980 | 11460 |
9mm | 1.5t | 11700 | 12020 | 12340 | 12660 | 12980 | 13620 | 14220 |
10mm | 2t | 12880 | 13240 | 13600 | 13960 | 14320 | 15040 | 15720 |
12mm | 3t | 16170 | 16570 | 16970 | 17370 | 17770 | 18570 | 19370 |
14mm | 4t | 19900 | 20420 | 20940 | 21460 | 21980 | 23020 | 24020 |
16mm | 5t | 25120 | 25760 | 26400 | 27040 | 27680 | 28960 | 30240 |
18mm | 6.5t | 37840 | 38320 | 39120 | 39920 | 40720 | 42320 | 43920 |
20mm | 8t | 42020 | 42180 | 43140 | 44100 | 45060 | 46980 | 48860 |
*使用荷重はつり角度60°の場合の目安です
(価格表)
2021年11月12日
2点吊玉掛ロックワイヤー
JIS規格6X24ロープ ・ 強力丸リング ・ 大洋Vフック
☆税別の1セット価格となります(納期目安:即日~2日後出荷)
ロープ | 使用重 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
6mm | 500K | 5720 | 5840 | 5960 | 6080 | 6200 | 6440 | 6680 |
9mm | 1t | 6900 | 7060 | 7220 | 7380 | 7540 | 7860 | 8160 |
10mm | 1.5t | 7640 | 7820 | 8000 | 8180 | 8360 | 8720 | 9060 |
12mm | 2t | 8760 | 8960 | 9160 | 9360 | 9560 | 9960 | 10360 |
14mm | 2.5t | 10000 | 10260 | 10520 | 10780 | 11040 | 11560 | 12060 |
16mm | 3.5t | 11310 | 11630 | 11950 | 12270 | 12590 | 13230 | 13870 |
18mm | 4.5t | 20320 | 20560 | 20960 | 21360 | 21760 | 22560 | 23360 |
20mm | 5.5t | 22360 | 22440 | 22920 | 23400 | 23880 | 24840 | 25780 |
*使用荷重はつり角度60°の場合の目安です
(納入事例等)フィンガー吊用ワイヤー
2021年09月17日
(価格表)
2021年07月24日
ワイヤーモッコ
安価な輸入品、国内製作品、シート付、ゴムモッコなど各サイズ扱いございます。
特殊形状、などご相談下さい。
(価格表)
2021年07月23日
台付け用ワイヤーと、玉掛用ワイヤーの違いは?
使用ロープ | 強度 | 編み方 | 用途 | |
台付用ワイヤ | JIS外品 | JISより少し弱い | 簡素 | 荷の固定や固縛 |
玉掛用ワイヤ | JIS規格品 | JIS規格に準ずる | 抜けに優れる | 荷の吊り上げ |
海外製作 既製品
編込み加工 台付け用ワイヤー
黒(生地品)1本税別価格
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | |
6mm | 400 | 450 | 500 | 540 | 590 | 630 | 680 | 770 | 860 |
8mm | 520 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 950 | 1090 | 1230 |
9mm | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1210 | 1370 |
10mm | 670 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1250 | 1450 | 1650 |
12mm | 870 | 990 | 1120 | 1250 | 1380 | 1500 | 1630 | 1890 | 2140 |
14mm | 1180 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2220 | 2560 | 2910 |
16mm | 1510 | 1720 | 1940 | 2150 | 2360 | 2570 | 2780 | 3200 | 3630 |
18mm | 2050 | 2320 | 2590 | 2860 | 3140 | 3410 | 3680 | 4230 | 4770 |
メッキ品 1本税別価格(サビにくい) *8mm,10mmは国内製作品です
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | |
6mm | 420 | 470 | 520 | 580 | 630 | 680 | 730 | 830 | 930 |
8mm | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1330 | 1470 |
9mm | 600 | 690 | 780 | 860 | 950 | 1030 | 1120 | 1290 | 1460 |
10mm | 1000 | 1090 | 1180 | 1270 | 1360 | 1450 | 1540 | 1730 | 1920 |
12mm | 940 | 1090 | 1230 | 1370 | 1510 | 1660 | 1800 | 2080 | 2370 |
14mm | 1290 | 1460 | 1680 | 1840 | 2070 | 2230 | 2450 | 2840 | 3220 |
16mm | 1660 | 1890 | 2130 | 2810 | 2600 | 2840 | 3080 | 3550 | 4030 |
18mm | 2260 | 2570 | 2880 | 3190 | 3490 | 3800 | 4110 | 4730 | 5350 |


台付け用 エンドレスロック加工ワイヤー
黒(生地品)価格表
ロック部分が荷台や積み荷に引っ掛からない位置でフック掛けをし、ご使用下さい
引っ張り長さ300mm |
引っ張り長さ500mm |
|
10mm | 650 | 700 |
12mm | 700 | 800 |
14mm | 750 | 900 |
16mm | 850 | 1100 |
(納入事例等)大型ワイヤーネット
10.6m角110mm目ワイヤーネット
焼津大井川港の浚渫工事、土砂のゴミ分別にふるいがけ用として納入させていただきました。
(価格表)
2021年07月22日
台付け用フック付きメッキワイヤー
アイ160mmXフック側80mm
☆1本税別価格表
ワイヤ径 | 長さ0.6m | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m |
8mm | 1140 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 |
9mm | 1220 | 1260 | 1330 | 1400 | 1470 |
10mm | 1400 | 1460 | 1550 | 1640 | 1730 |
12mm |
バネ付きフックでの製作も可能です
荷締め機用メッキワイヤーロープ
☆1本税別価格表
6mm 長さ1.6m | 900円 |
8mm 長さ1.7m | 1100円 |
(納入事例等)大型ワイヤーモッコ製作
2021年03月12日
大型ワイヤーモッコ製作
20t吊ワイヤーモッコ
今回のモッコは北関東地区で杉の大木の移植のために製作依頼がありました。強度を持たせるため鋼芯ワイヤを織り交ぜました。
お客様より無事に作業が完了したとのご報告とともに作業の様子の写真も送って戴きました。ありがとうございました。