カテゴリー:価格表:台付け用ワイヤー
(価格表)
カテゴリー/
価格表:台付け用ワイヤー |投稿者/
tuna sho
2021年07月23日
2021年07月23日
台付け用ワイヤーと、玉掛用ワイヤーの違いについて
使用ロープ | 強度 | 編み方 | 用途 | |
台付用ワイヤ | JIS外品 | JISより少し弱い | 簡素 | 荷の固定や固縛 |
玉掛用ワイヤ | JIS規格品 | JIS規格に準ずる | 抜けに優れる | 荷の吊り上げ |
既製品 編込み台付け用ワイヤー
黒(生地品)1本税別価格
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | |
6mm | 400 | 450 | 500 | 540 | 590 | 630 | 680 | 770 | 860 |
8mm | 520 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 950 | 1090 | 1230 |
9mm | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1210 | 1370 |
10mm | 670 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1250 | 1450 | 1650 |
12mm | 870 | 990 | 1120 | 1250 | 1380 | 1500 | 1630 | 1890 | 2140 |
14mm | 1180 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2220 | 2560 | 2910 |
16mm | 1510 | 1720 | 1940 | 2150 | 2360 | 2570 | 2780 | 3200 | 3630 |
18mm | 2050 | 2320 | 2590 | 2860 | 3140 | 3410 | 3680 | 4230 | 4770 |
メッキ品 1本税別価格(サビにくい) *8mm,10mmは製作品です
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | |
6mm | 420 | 470 | 520 | 580 | 630 | 680 | 730 | 830 | 930 |
8mm | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1330 | 1470 |
9mm | 600 | 690 | 780 | 860 | 950 | 1030 | 1120 | 1290 | 1460 |
10mm | 1000 | 1090 | 1180 | 1270 | 1360 | 1450 | 1540 | 1730 | 1920 |
12mm | 940 | 1090 | 1230 | 1370 | 1510 | 1660 | 1800 | 2080 | 2370 |
14mm | 1290 | 1460 | 1680 | 1840 | 2070 | 2230 | 2450 | 2840 | 3220 |
16mm | 1660 | 1890 | 2130 | 2810 | 2600 | 2840 | 3080 | 3550 | 4030 |
18mm | 2260 | 2570 | 2880 | 3190 | 3490 | 3800 | 4110 | 4730 | 5350 |
メッキ台付ロックワイヤー
鋼板コイル等の積み付け、固縛用ワイヤー
コイル固縛時の当てゴムとなる高圧ホース入り台付けワイヤー
☆1本税別価格販売価格
径/長さ | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m |
14mm | 2450 | 2800 | 3400 | 4100 | 4600 | 5150 |
16mm | 3000 | 3700 | 4200 | 4800 | 5600 | 6300 |
ホース長 | 0.92m | 1.42m | 1.92m | 2.42m | 2.92m | 3.42m |
*長さ表示は引っ張った状態です
(アイ部分の長さは引っ張った状態でオレンジ点間で約220mm程度)
*ホースは国内メーカー糸入り高圧ホースを使用
*片側、または両端にフックの取り付けも可能です
台付け用 エンドレスロック加工ワイヤー
黒(生地品)価格表 1本から注文可能です
ロック部分が荷台や積み荷に引っ掛からない位置でフック掛けをし、ご使用下さい
引張長さ→ | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm |
10mm | 650 | 650 | 650 | 680 | 680 | 700 | 750 |
12mm | 650 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
14mm | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | |
16mm | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | |
18mm | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | ||
(価格表)
カテゴリー/
価格表:台付け用ワイヤー |投稿者/
tuna sho
2021年07月22日
2021年07月22日
台付け用フック付きメッキワイヤー
アイ160mmXフック側80mm
☆1本税別価格表
ワイヤ径 | 長さ0.6m | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m |
8mm | 1140 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 |
9mm | 1220 | 1260 | 1330 | 1400 | 1470 |
10mm | 1400 | 1460 | 1550 | 1640 | 1730 |
12mm |
バネ付きフックでの製作も可能です
荷締め機用メッキワイヤーロープ
☆1本税別価格表
6mm 長さ1.6m | 900円 |
8mm 長さ1.7m | 1100円 |