(価格表)
カテゴリー/
価格表:チェンスリング |投稿者/
tuna sho
2018年06月08日
2018年06月08日
使用リング:KITOキトーマスターリンクHM リンクサイズ寸法表
使用チェン:KITOキトーチェンスリング100
使用フック:TAIYO eフック or Vフック eフック、Vフック寸法表
下写真、左eフック1.25t 右Vフック1.25t

下写真、左HM通常リンク 右HL大径リンク

★(大径リンクHL仕様の場合、全サイズで価格表単価にプラス2000円です)
★価格表は全てHMリンクでの単価表示になっております

1点吊 チェンスリングセット価格表
| フック仕様 | e0.63 | e1.25 | V2 | V3.2 | V5 |
| チェン長さ | 0.63t用 | 1t用 | 2t用 | 3t用 | 5t用 |
| 0.5m | 8100 | 8400 | 8900 | ||
| 1m | 9300 | 9600 | 9920 | 12200 | |
| 1.5m | 10200 | 10500 | 11100 | 13770 | 20900 |
| 2m | 11300 | 11600 | 12260 | 15320 | 23000 |
| 2.5m | 12300 | 12600 | 13430 | 16400 | 25030 |
| 3m | 13400 | 13700 | 14600 | 18400 | 27200 |
| 4m | 15500 | 15800 | 16800 | 20800 | 31330 |
| 5m | 17600 | 19700 | 20600 | 23600 | 35400 |
| 6m | 26700 | 39600 | |||
| 8m | 43800 |

2点吊 チェンスリングセット価格表
| フック仕様 | e0.63 | e1.25 | V2 | V3.2 |
| チェン長さ | 1t用 | 2t用 | 3t用 | 5t用 |
| 0.5m | 12000 | |||
| 1m | 14300 | 14600 | 15000 | |
| 1.5m | 16400 | 17300 | 18200 | 21200 |
| 2m | 18500 | 19200 | 20460 | 25300 |
| 2.5m | 20300 | 21400 | 23500 | 29540 |
| 3m | 22400 | 23600 | 26520 | 32800 |
| 4m | 26900 | 28600 | 32420 | 41000 |
| 5m | 29030 | 33200 | 38430 | 49120 |
| 6m | 44400 | 57200 | ||
| 8m | 65430 |

4点吊 チェンスリングセット価格表
| フック仕様 | e0.63 | V1.25 | V2 |
| チェン長さ | 2t用 | 3t用 | 5t用 |
| 1m | 20800 | 23800 | |
| 1.5m | 25600 | 29800 | 30300 |
| 2m | 30400 | 34700 | 38860 |
| 2.5m | 35200 | 40300 | 45300 |
| 3m | 40210 | 46200 | 53200 |
| 4m | 47800 | 57860 | 69240 |
| 5m | 57320 | 68870 | 85420 |
| 6m | 81200 | 101000 | |
| 8m | 117300 |
*その他メーカーフックでの製作も賜っております





