(価格表)
2018年06月13日
既製品
JIS規格 編込み加工 玉掛ワイヤー
両端アイ標準サイズ加工品
☆販売価格 税別1本単価になります
こちらはJIS規格一般に流通する既製品となります
ワイヤ径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 8m |
6mm | 600 | 660 | 730 | 800 | 860 | 930 | 1000 | 1130 | 1270 | |
8mm | 670 | 760 | 850 | 940 | 990 | 1120 | 1210 | 1400 | 1580 | |
9mm | 730 | 830 | 940 | 1040 | 1150 | 1250 | 1360 | 1560 | 1770 | 2180 |
10mm | 860 | 980 | 1100 | 1210 | 1330 | 1450 | 1560 | 1790 | 2030 | 2260 |
12mm | 1060 | 1200 | 1350 | 1490 | 1640 | 1780 | 1930 | 2220 | 2510 | 3100 |
14mm | 1410 | 1590 | 1770 | 1950 | 2130 | 2320 | 2490 | 2860 | 3210 | |
16mm | 1900 | 2150 | 2380 | 2620 | 2860 | 3090 | 3330 | 3800 | 4270 | 5220 |
18mm | 2540 | 2830 | 3130 | 3420 | 3700 | 4000 | 4300 | 4890 | 5470 | 6640 |
20mm | 4230 | 4960 | 5900 | 6440 | 7180 | 8650 | ||||
22mm | 5460 | 6350 | 7230 | 8120 | 9000 | 10790 | ||||
24mm | 7200 | 8300 | 9400 | 10500 | 11600 | 13000 |
*メッキの6mm~18mmの扱いもございます
(価格表)
2018年06月12日
JIS規格 編込み加工 玉掛ワイヤー
両端アイ標準サイズ加工品
別作品などのベース価格です
☆販売価格 税別の1本単価になります
ワイヤ径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 8m |
6mm | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 |
8mm | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 | 1460 | 1610 | 1760 | 1910 |
9mm | 1100 | 1190 | 1280 | 1370 | 1460 | 1550 | 1640 | 1810 | 1980 | 2320 |
10mm | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 2070 | 2270 | 2670 |
12mm | 1590 | 1710 | 1830 | 1950 | 2070 | 2190 | 2310 | 2560 | 2810 | 3310 |
14mm | 2020 | 2160 | 2300 | 2440 | 2580 | 2720 | 2860 | 3150 | 3440 | 4020 |
16mm | 2670 | 2850 | 3030 | 3210 | 3390 | 3570 | 3750 | 4110 | 4470 | 5190 |
18mm | 3350 | 3570 | 3790 | 4010 | 4230 | 4450 | 4670 | 5110 | 5550 | 6430 |
20mm | 4750 | 5020 | 5290 | 5560 | 5830 | 6100 | 6650 | 7200 | 8300 | |
22mm | 6520 | 6840 | 7160 | 7480 | 7800 | 8120 | 8770 | 9420 | 10720 | |
24mm | 9110 | 9540 | 9980 | 10420 | 10860 | 11740 | 12620 | 14380 |
コンビスリング用玉掛編み込みワイヤー
鋼材の吊り上げなどに使用されます。鋼材に当たる部分はチェンに。
クレーンフック側のアイは標準サイズ、チェン側は100mm前後となります
キトーカップリンク連結金具 ・ キトーチェンスリング
☆販売価格 税別単価になります
ワイヤ/付属品 | ワイヤー1本単価 | カップリンク単価 | チェンm当り単価 |
9mmX0.7m | 1210 | (1.1t) 1230 | (6mm1.1t) 1780 |
10mmX0.7m | 1400 | (1.1t) 1230 | (6mm1.1t) 1780 |
12mmX1m | 1740 | (1.5t) 1550 | (7mm1.5t) 1780 |
14mmX1m | 2220 | (2t) 1640 | (8mm2t) 2200 |
16mmX1m | 2900 | (2t) 1640 | (8mm2t) 2200 |
18mmX1.1m | 3600 | (3.2t) 2220 | (10mm3.2t) 2900 |
・単品販売可。ワイヤ、チェン組付けの場合費用は発生いたしません
・屋外での使用にはメッキワイヤーでの製作も可能です
(価格表)
2018年06月12日
Wスリング玉掛ワイヤー
使用ロープ:JIS規格メッキ6X24
1 メッキワイヤだからサビに強い
2 トゲがないから引き抜き作業が◎、吊荷と作業者にもやさしい
3 編込み+ロック加工で強度が高く安心
☆A型 両アイ加工品販売価格 税別1本単価になります
径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 8m |
6Ø | 770 | 810 | 850 | 900 | 940 | 980 | 1010 | 1110 | 1190 | |
8Ø | 880 | 940 | 990 | 1080 | 1150 | 1220 | 1300 | 1480 | 1660 | |
9Ø | 950 | 1040 | 1110 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1650 | 1860 | |
10Ø | 1010 | 1090 | 1190 | 1330 | 1460 | 1570 | 1690 | 1960 | 2210 | |
12Ø | 1260 | 1400 | 1540 | 1760 | 1940 | 2100 | 2280 | 2620 | 2940 | 3600 |
14Ø | 1540 | 1890 | 2110 | 2350 | 2580 | 2790 | 3070 | 3500 | 3920 | |
16Ø | 1960 | 2380 | 2650 | 2910 | 3200 | 3470 | 3750 | 4270 | 4800 | |
18Ø | 2780 | 3220 | 3640 | 3990 | 4340 | 4760 | 5180 | 6020 | 6720 |
(価格表)
2018年04月13日
安心JIS規格のクレーン等安全規則219条適合品
トゲなし玉掛ワイヤー(手折加工品)
★頻繁にロープの掛け外しが行われる荷役作業現場で活躍しています!
★編込みヒゲもない、ロックかしめコブもないよりスマートな仕上がりの玉掛ワイヤーです
使用ロープ:JIS規格メッキ6X24 下の写真左側がトゲ無しワイヤーです
安全荷重ワイヤ径Ø ☆販売価格 税別の1本単価になります
(t) | 長さ | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
1.2 | 12Ø | |||||||
1.6 | 14Ø | |||||||
2.1 | 16Ø | |||||||
2.7 | 18Ø | |||||||
3.3 | 20Ø | |||||||
4 | 22Ø | |||||||
4.8 | 24Ø | |||||||
5.6 | 26Ø | |||||||
6.5 | 28Ø | |||||||
7.5 | 30Ø |
*チョーク吊など極度に編込み部分が曲がる掛け方でのご使用には不向きです
(価格表)
2018年04月11日
エンドレス グロメット加工品
使用ロープ:JIS規格6X24 (玉掛索、台付け索兼用)
☆販売価格
*製作工程上、注文本数は6本(6の倍数12,18,24本~)単位とさせていただきます。
メッキワイヤーでの製作は下記単価の18%アップとなります。
引張り長さ→ | 220mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
10mm | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 |
12mm | 800 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 |
14mm | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 1850 |
16mm | 1150 | 1400 | 1800 | 2000 | |
18mm | 1550 | 1950 | 2300 |
長さ表示は下の写真のようにワイヤを引っ張った状態のおおよその長さを表しています。
(台付け使用イメージ)
こちらはダイヤモンドソーワイヤーのベースワイヤーです
ステンレス2mm円周長さ12m加工は本繋ぎ、加工部はグロメット同様ほぼワイヤ径に仕上がり、加工効率強度も高いものです