カテゴリー:価格表:ワイヤー関連金物
(価格表)
カテゴリー/
価格表:ワイヤー関連金物 |投稿者/
tuna sho
2018年05月30日
2018年05月30日
ワイヤークリップ
写真は一般普及品の電気メッキ製品です
☆販売価格表 税別単価になります
サイズ | 黒(生地) | 電気メッキ | ドブメッキ |
3mm | 39 | ||
5mm | 42 | ||
6mm | 42 | 48 | |
8mm | 48 | 54 | |
9mm | 66 | 78 | |
12mm | 90 | 102 | |
16mm | 144 | 168 | |
19mm | 180 | 240 | |
22mm | 360 |
JIS鍛造 ワイヤークリップ
より強度の必要な場所にはこちらのJIS型をご使用下さい
写真はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)製品です
☆販売価格表 税別単価になります
サイズ | 黒(生地) | ドブメッキ |
6mm | 102 | 115 |
8mm | 144 | 156 |
10mm | 192 | 216 |
12mm | 240 | 264 |
14mm | 276 | 336 |
16mm | 456 | 504 |
18mm | 504 | 576 |
20~22mm | ||
24~26mm |
(価格表)
カテゴリー/
価格表:ワイヤー関連金物 |投稿者/
tuna sho
2018年05月04日
2018年05月04日
一般型 ネジ式シャックル
表面処理:黒(生地)
☆販売価格 税別単価になります
使用荷重 | サイズ | 結束入数 | 結束単価 | バラ単価 |
0.12t | 6mm | 1000入 | 65 | |
0.23t | 8mm | 500入 | 71 | |
0.3t | 9mm | 250入 | 84 | |
0.5t | 12mm | 100入 | 149 | |
0.8t | 16mm | 50入 | 260 | |
1t | 19mm | 30入 | 416 | |
1.5t | 22mm | 585 | ||
2t | 25mm | 845 |
表面処理:メッキ(電気メッキ)
☆販売価格 税別単価になります
使用荷重 | サイズ | 結束入数 | 結束単価 | バラ単価 |
0.12t | 6mm | 1000入 | 78 | |
0.23t | 8mm | 500入 | 84 | |
0.3t | 9mm | 250入 | 91 | |
0.5t | 12mm | 100入 | 156 | |
0.8t | 16mm | 50入 | 286 | |
1t | 19mm | 30入 | 468 | |
1.5t | 22mm | 650 | ||
2t | 25mm | 910 |
(価格表)
カテゴリー/
価格表:ワイヤー関連金物 |投稿者/
tuna sho
2018年05月04日
2018年05月04日
一般JIS規格 M級シャックル 黒(生地)
写真はSB型タイプ(ボルトナット)
JIS規格シャックル寸法表 ←形状の確認はこちらで出来ます
☆販売価格 税別単価になります
使用荷重 | 呼び | SC型 | SB型 | BC型 | BB型 | 幅広SD | 幅広BD |
0.2t | 6 | ||||||
0.31t | 8 | ||||||
0.6t | 10 | ||||||
1t | 12 | ||||||
1.25t | 14 | ||||||
1.6t | 16 | ||||||
2t | 18 | ||||||
2.5t | 20 | ||||||
3.15t | 22 | ||||||
3.6t | 24 | ||||||
4t | 26 | ||||||
4.8t | 28 | ||||||
5t | 30 | ||||||
6.3t | 32 | ||||||
7t | 34 | ||||||
8t | 36 | ||||||
9t | 38 | ||||||
10t | 40 |
*メッキ品、その他サイズはお問い合わせ下さい
(価格表)
カテゴリー/
価格表:ワイヤー関連金物 |投稿者/
tuna sho
2018年05月04日
2018年05月04日
KANSAI 強力長シャックル
他メーカー比:強度が1ランク高く経済的!ロープ屈曲率も低い設計!
☆販売価格 税別単価になります。 表面処理:緑塗装
使用荷重(t) | 呼び X 長さ X ピン径 | 単価 |
3.5t | 16 X 140 X 17 | |
5t | 19 X 160 X 20 | |
5t | 19 X 200 X 20 | |
7t | 22 X 170 X 23 | |
9.5t | 25 X 200 X 26 | |
強力長シャックル(横巾広)単管パイプ適応品 | ||
2.5t | 16 X 120 X 18 |
↓大洋製器工業のシャックルも取り扱っております
お問い合わせください